BARLOVENTO - SOTAVENTO N°1 - 17/01/2007
FORMULA I.M.S.
Resultados Clasificación General
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  Hora Llegada Invertido  Corregido  Puntos
1 ARG4963  PERSONAL  JOSE ESTEVEZ SAMELA  14:19:29 01:19:29 01:06:05 1.00
2 ARG5005  MATADOR  ALBERTO ROEMMERS  14:17:13 01:17:13 01:08:10 2.00
3 URU71  CLIPPER  RICARDO UMPIERRE  14:24:03 01:24:03 01:08:44 3.00
4 ARG3742  AUDI  PAULO M. COSENTINO  14:32:50 01:27:50 01:09:10 4.00
5 ARG4836  MERCENARIO 4  LUIS SILVA  14:20:12 01:20:12 01:09:28 5.00
6 ARG3900  BACCARAT  ESTEBAN KALLAY  14:24:44 01:24:44 01:10:42 6.00
7 ARG4949  QUARA  NORBERTO GARCIA  14:39:09 01:34:09 01:10:49 7.00
8 URU2002  LGT MEMO MEMULINI  ROBERTO FABINI  14:25:14 01:25:14 01:10:58 8.00
9 ARG5080  FLASH GORDON 3  BENJAMIN HAIMES BIEDMA  14:16:43 01:16:43 01:11:10 9.00
10 ARG4701  PATAGONIA 3  NORBERTO ALVAREZ  14:35:36 01:30:36 01:11:22 10.00
11 ARG4770  BARON ROJO  DIEGO BELLI  14:43:47 01:38:47 01:12:28 11.00
12 ARG5003  L'AMATEUR  JORGE SANCHEZ POSLEMAN  14:41:09 01:36:09 01:12:46 12.00
13 ARG5008  CHINO  SERGIO ARMESTO  14:42:33 01:37:33 01:13:46 13.00
14 ARG5007  ONE  AGUSTIN EUJANIAN  14:43:54 01:38:54 01:14:55 14.00
15 ARG4545  ALTO RIESGO  MIGUEL FRASCHINI  14:45:18 01:40:18 01:18:20 15.00
DNS ARG5000  FORTUNA III  ARMADA ARGENTINA           19.00
DNF ARGO302  TSUNAMI  ADRIAN CURT DANNEMANN           19.00
DNF URU555  AETHRA  HARRY GIURIA           
Resultados Series
Serie A
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  Hora Llegada Invertido  Corregido  Puntos
1 ARG4963  PERSONAL  JOSE ESTEVEZ SAMELA  14:19:29 01:19:29 01:06:05 1.00
2 ARG5005  MATADOR  ALBERTO ROEMMERS  14:17:13 01:17:13 01:08:10 2.00
3 URU71  CLIPPER  RICARDO UMPIERRE  14:24:03 01:24:03 01:08:44 3.00
4 ARG4836  MERCENARIO 4  LUIS SILVA  14:20:12 01:20:12 01:09:28 4.00
5 ARG3900  BACCARAT  ESTEBAN KALLAY  14:24:44 01:24:44 01:10:42 5.00
6 URU2002  LGT MEMO MEMULINI  ROBERTO FABINI  14:25:14 01:25:14 01:10:58 6.00
7 ARG5080  FLASH GORDON 3  BENJAMIN HAIMES BIEDMA  14:16:43 01:16:43 01:11:10 7.00
DNS ARG5000  FORTUNA III  ARMADA ARGENTINA           10.00
DNF ARGO302  TSUNAMI  ADRIAN CURT DANNEMANN           10.00
Serie B
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  Hora Llegada Invertido  Corregido  Puntos
1 ARG3742  AUDI  PAULO M. COSENTINO  14:32:50 01:27:50 01:09:10 1.00
2 ARG4949  QUARA  NORBERTO GARCIA  14:39:09 01:34:09 01:10:49 2.00
3 ARG4701  PATAGONIA 3  NORBERTO ALVAREZ  14:35:36 01:30:36 01:11:22 3.00
4 ARG4770  BARON ROJO  DIEGO BELLI  14:43:47 01:38:47 01:12:28 4.00
5 ARG5003  L'AMATEUR  JORGE SANCHEZ POSLEMAN  14:41:09 01:36:09 01:12:46 5.00
6 ARG5008  CHINO  SERGIO ARMESTO  14:42:33 01:37:33 01:13:46 6.00
7 ARG5007  ONE  AGUSTIN EUJANIAN  14:43:54 01:38:54 01:14:55 7.00
8 ARG4545  ALTO RIESGO  MIGUEL FRASCHINI  14:45:18 01:40:18 01:18:20 8.00
DNF URU555  AETHRA  HARRY GIURIA           
BARLOVENTO - SOTAVENTO N°1 - 17/01/2007
FORMULA O.R.C. Club
Resultados Clasificación General
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  Hora Llegada Invertido  Corregido  Puntos
1 ARG709  MATRERO  TORIBIO DE ACHAVAL  14:03:27 01:03:27 00:56:54 1.00
2 ARG1323  SUR  BENOIT PIERRE CULOT  14:03:14 01:03:14 00:57:27 2.00
3 ARG4195  LA LEY ONLINE  AUGUSTO BASSANETTI  14:06:15 01:06:15 00:58:45 3.00
4 ARG4600  BIZARRO  RUBEN PUPPO  14:05:09 01:05:09 01:00:23 4.00
5 ARG1896  MATRERO II  CARLOS A. CARUSELA  14:03:10 01:03:10 01:00:31 5.00
6 ARG1466  BICHO  PAOLA SOLLEVELD  14:23:40 01:18:40 01:00:32 6.00
7 URU241 BIGUA DELTA  JAIME MEZZERA  14:19:00 01:14:00 01:00:55 7.00
8 BRA2297  ORSON  CARLOS EDUARDO S. SILVA  14:16:53 01:11:53 01:01:43 8.00
9 ARG4908  7 MARCELO RODRIGUEZ  14:16:38 01:11:38 01:02:11 9.00
10 ARG4741  GHOST  ALDO UNAMUNO  14:21:27 01:16:27 01:02:19 10.00
11 ARG3789  VIERNES  ALFREDO A. LAMAGRANDE  14:18:33 01:13:33 01:03:06 11.00
12 URU15050  BONANZA  CLUB NAVAL  14:03:50 01:03:50 01:03:50 12.00
13 ARG3675  MAZORQUERO  RICARDO LANGE  14:19:15 01:14:15 01:04:04 13.00
14 ARG895  CHARANGO DOS  JOSE MARIA GIROD  14:23:32 01:18:32 01:04:39 14.00
15 ARG2111  CALIFA POLAR STAR  CARLOS KARGAVER  14:13:11 01:13:11 01:06:18 15.00
16 ARG4409  NEGRA  HECTOR A. PALACIO  14:24:13 01:19:13 01:07:32 16.00
17 ARG1222  FORTUNA II  ARMADA ARGENTINA  14:10:11 01:10:11 01:07:45 17.00
18 URU239  TRAMONTANA  JORGE ERRECALDE  14:11:58 01:11:58 01:08:33 18.00
19 URUP23  MAMBLECO  PABLO STRANEO  14:40:48 01:35:48 01:09:00 19.00
20 ARG2525  MUCHO SOL  JORGE RICARDO NOGEIRA  14:15:32 01:15:32 01:10:04 19.00
21 ARG1619  CONI 2  ERNESTO MONLLOR  14:34:38 01:29:38 01:10:50 20.00
22 ARG5021  SOLE MIO  CARLOS STOPPANI  14:29:55 01:24:55 01:13:27 21.00
23 ARG4769  JUSTINA B  CRISTIAN BUSSIO  14:35:00 01:30:00 01:16:48 22.00
24 ARG3342  INCAUTO  ELENA MACHINLAY  14:36:46 01:31:46 01:19:09 23.00
DNF URU242  PROVIDENCIA  HECTOR DIEZ           27.00
DNF ARG3661  TINTO  HUGO RIVANEDEIRA           27.00
19 ARGMALA  MALANDRA  ESTELA FERNANDEZ DE MALVENDE           27.00
Resultados Series
Serie A
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  Hora Llegada Invertido  Corregido  Puntos
1 ARG709  MATRERO  TORIBIO DE ACHAVAL  14:03:27 01:03:27 00:56:54 1.00
2 ARG1323  SUR  BENOIT PIERRE CULOT  14:03:14 01:03:14 00:57:27 2.00
3 ARG4195  LA LEY ONLINE  AUGUSTO BASSANETTI  14:06:15 01:06:15 00:58:45 3.00
4 ARG4600  BIZARRO  RUBEN PUPPO  14:05:09 01:05:09 01:00:23 4.00
5 ARG1896  MATRERO II  CARLOS A. CARUSELA  14:03:10 01:03:10 01:00:31 5.00
6 URU15050  BONANZA  CLUB NAVAL  14:03:50 01:03:50 01:03:50 6.00
7 ARG2111  CALIFA POLAR STAR  CARLOS KARGAVER  14:13:11 01:13:11 01:06:18 7.00
8 ARG1222  FORTUNA II  ARMADA ARGENTINA  14:10:11 01:10:11 01:07:45 8.00
9 URU239  TRAMONTANA  JORGE ERRECALDE  14:11:58 01:11:58 01:08:33 9.00
10 ARG2525  MUCHO SOL  JORGE RICARDO NOGEIRA  14:15:32 01:15:32 01:10:04 10.00
DNF ARG3661  TINTO  HUGO RIVANEDEIRA           12.00
SERIE B
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  Hora Llegada Invertido  Corregido  Puntos
1 ARG1466  BICHO  PAOLA SOLLEVELD  14:23:40 01:18:40 01:00:32 1.00
2 URU241 BIGUA DELTA  JAIME MEZZERA  14:19:00 01:14:00 01:00:55 2.00
3 BRA2297  ORSON  CARLOS EDUARDO S. SILVA  14:16:53 01:11:53 01:01:43 3.00
4 ARG4908  7 MARCELO RODRIGUEZ  14:16:38 01:11:38 01:02:11 4.00
5 ARG4741  GHOST  ALDO UNAMUNO  14:21:27 01:16:27 01:02:19 5.00
6 ARG3789  VIERNES  ALFREDO A. LAMAGRANDE  14:18:33 01:13:33 01:03:06 6.00
7 ARG3675  MAZORQUERO  RICARDO LANGE  14:19:15 01:14:15 01:04:04 7.00
8 ARG895  CHARANGO DOS  JOSE MARIA GIROD  14:23:32 01:18:32 01:04:39 8.00
9 ARG4409  NEGRA  HECTOR A. PALACIO  14:24:13 01:19:13 01:07:32 9.00
10 URUP23  MAMBLECO  PABLO STRANEO  14:40:48 01:35:48 01:09:00 10.00
11 ARG1619  CONI 2  ERNESTO MONLLOR  14:34:38 01:29:38 01:10:50 10.00
12 ARG5021  SOLE MIO  CARLOS STOPPANI  14:29:55 01:24:55 01:13:27 11.00
13 ARG4769  JUSTINA B  CRISTIAN BUSSIO  14:35:00 01:30:00 01:16:48 12.00