BARLOVENTO - SOTAVENTO N°2 - 17/01/2007
FORMULA I.M.S.
Resultados Clasificación General
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  Hora Llegada Invertido  Corregido  Puntos
1 ARG5005  MATADOR  ALBERTO ROEMMERS  16:59:25 01:29:25 01:19:07 1.00
2 ARG4963  PERSONAL  JOSE ESTEVEZ SAMELA  17:05:25 01:35:25 01:19:52 2.00
3 ARG4836  MERCENARIO 4  LUIS SILVA  17:03:24 01:33:24 01:21:22 3.00
4 ARG4701  PATAGONIA 3  NORBERTO ALVAREZ  17:18:03 01:43:03 01:21:27 4.00
5 ARG5000  FORTUNA III  ARMADA ARGENTINA  16:51:34 01:21:34 01:21:34 5.00
6 ARG5080  FLASH GORDON 3  BENJAMIN HAIMES BIEDMA  16:58:09 01:28:09 01:22:03 6.00
7 ARG3742  AUDI  PAULO M. COSENTINO  17:19:11 01:44:11 01:23:00 7.00
8 URU2002  LGT MEMO MEMULINI  ROBERTO FABINI  17:09:27 01:39:27 01:23:07 8.00
9 URU71  CLIPPER  RICARDO UMPIERRE  17:10:39 01:40:39 01:23:14 9.00
10 ARG3900  BACCARAT  ESTEBAN KALLAY  17:10:30 01:40:30 01:24:54 10.00
11 ARG4949  QUARA  NORBERTO GARCIA  17:26:23 01:51:23 01:25:38 11.00
12 ARG5008  CHINO  SERGIO ARMESTO  17:27:24 01:52:24 01:25:59 12.00
13 ARG5003  L'AMATEUR  JORGE SANCHEZ POSLEMAN  17:30:23 01:55:23 01:29:27 13.00
14 ARG5007  ONE  AGUSTIN EUJANIAN  17:31:44 01:56:44 01:30:08 14.00
15 ARG4545  ALTO RIESGO  MIGUEL FRASCHINI  17:33:10 01:58:10 01:33:53 15.00
16 ARG4770  BARON ROJO  DIEGO BELLI  17:39:27 02:04:27 01:34:57 16.00
DNF ARGO302  TSUNAMI  ADRIAN CURT DANNEMANN           19.00
DNF URU555  AETHRA  HARRY GIURIA           19.00
Resultados Series
Serie A
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  Hora Llegada Invertido  Corregido  Puntos
1 ARG5005  MATADOR  ALBERTO ROEMMERS  16:59:25 01:29:25 01:19:07 1.00
2 ARG4963  PERSONAL  JOSE ESTEVEZ SAMELA  17:05:25 01:35:25 01:19:52 2.00
3 ARG4836  MERCENARIO 4  LUIS SILVA  17:03:24 01:33:24 01:21:22 3.00
4 ARG5000  FORTUNA III  ARMADA ARGENTINA  16:51:34 01:21:34 01:21:34 4.00
5 ARG5080  FLASH GORDON 3  BENJAMIN HAIMES BIEDMA  16:58:09 01:28:09 01:22:03 5.00
6 URU2002  LGT MEMO MEMULINI  ROBERTO FABINI  17:09:27 01:39:27 01:23:07 6.00
7 URU71  CLIPPER  RICARDO UMPIERRE  17:10:39 01:40:39 01:23:14 7.00
8 ARG3900  BACCARAT  ESTEBAN KALLAY  17:10:30 01:40:30 01:24:54 8.00
DNS ARGO302  TSUNAMI  ADRIAN CURT DANNEMANN           10.00
Serie B
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  Hora Llegada Invertido  Corregido  Puntos
1 ARG4701  PATAGONIA 3  NORBERTO ALVAREZ  17:18:03 01:43:03 01:21:27 1.00
2 ARG3742  AUDI  PAULO M. COSENTINO  17:19:11 01:44:11 01:23:00 2.00
3 ARG4949  QUARA  NORBERTO GARCIA  17:26:23 01:51:23 01:25:38 3.00
4 ARG5008  CHINO  SERGIO ARMESTO  17:27:24 01:52:24 01:25:59 4.00
5 ARG5003  L'AMATEUR  JORGE SANCHEZ POSLEMAN  17:30:23 01:55:23 01:29:27 5.00
6 ARG5007  ONE  AGUSTIN EUJANIAN  17:31:44 01:56:44 01:30:08 6.00
7 ARG4545  ALTO RIESGO  MIGUEL FRASCHINI  17:33:10 01:58:10 01:33:53 7.00
8 ARG4770  BARON ROJO  DIEGO BELLI  17:39:27 02:04:27 01:34:57 8.00
DSN URU555  AETHRA  HARRY GIURIA           10.00
BARLOVENTO - SOTAVENTO N°2 - 17/01/2007
FORMULA O.R.C. Club
Resultados Clasificación General
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  Hora Llegada Invertido  Corregido  Puntos
1 ARG709  MATRERO  TORIBIO DE ACHAVAL  16:44:56 01:14:56 01:06:25 1.00
2 ARG1323  SUR  BENOIT PIERRE CULOT  16:43:11 01:13:11 01:06:58 2.00
3 ARG895  CHARANGO DOS  JOSE MARIA GIROD  16:58:43 01:23:43 01:07:59 3.00
4 ARG4195  LA LEY ONLINE  AUGUSTO BASSANETTI  16:46:21 01:16:21 01:08:30 4.00
5 BRA2297  ORSON  CARLOS EDUARDO S. SILVA  16:54:21 01:19:21 01:08:53 5.00
6 URU241 BIGUA DELTA  JAIME MEZZERA  16:58:32 01:23:32 01:09:54 6.00
7 ARG1896  MATRERO II  CARLOS A. CARUSELA  16:42:27 01:12:27 01:09:58 7.00
8 ARG4600  BIZARRO  RUBEN PUPPO  16:45:52 01:15:52 01:11:04 8.00
9 ARG3675  MAZORQUERO  RICARDO LANGE  16:57:56 01:22:56 01:11:33 9.00
10 ARG1222  FORTUNA II  ARMADA ARGENTINA  16:45:06 01:15:06 01:11:59 10.00
11 ARG4908  7 MARCELO RODRIGUEZ  16:57:29 01:22:29 01:12:16 11.00
12 ARG3789  VIERNES  ALFREDO A. LAMAGRANDE  16:58:32 01:23:32 01:12:34 12.00
13 ARG1619  CONI 2  ERNESTO MONLLOR  17:07:55 01:32:55 01:12:35 13.00
14 ARG1466  BICHO  PAOLA SOLLEVELD  17:07:24 01:32:24 01:12:56 14.00
15 ARG4741  GHOST  ALDO UNAMUNO  17:03:07 01:28:07 01:13:19 15.00
16 URU15050  BONANZA  CLUB NAVAL  16:43:39 01:13:39 01:13:39 16.00
17 ARG2111  CALIFA POLAR STAR  CARLOS KARGAVER  16:53:06 01:23:06 01:15:41 17.00
18 ARG4409  NEGRA  HECTOR A. PALACIO  17:02:32 01:27:32 01:15:42 18.00
19 URU239  TRAMONTANA  JORGE ERRECALDE  16:50:39 01:20:39 01:17:40 19.00
20 ARG5021  SOLE MIO  CARLOS STOPPANI  17:06:57 01:31:57 01:18:50 20.00
21 ARG3661  TINTO  HUGO RIVANEDEIRA  16:53:25 01:23:25 01:22:13 21.00
22 ARG2525  MUCHO SOL  JORGE RICARDO NOGEIRA  16:58:20 01:28:20 01:22:39 22.00
23 ARG4769  JUSTINA B  CRISTIAN BUSSIO  17:14:23 01:39:23 01:25:36 23.00
24 URUP23  MAMBLECO  PABLO STRANEO  17:30:37 01:55:37 01:28:00 24.00
25 ARG3342  INCAUTO  ELENA MACHINLAY  17:22:31 01:47:31 01:33:20 24.00
DNS URU242  PROVIDENCIA  HECTOR DIEZ           27.00
DNS ARGMALA  MALANDRA  ESTELA FERNANDEZ DE MALVENDE           27.00
Resultados Series
Serie A
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  Hora Llegada Invertido  Corregido  Puntos
1 ARG709  MATRERO  TORIBIO DE ACHAVAL  16:44:56 01:14:56 01:06:25 1.00
2 ARG1323  SUR  BENOIT PIERRE CULOT  16:43:11 01:13:11 01:06:58 2.00
3 ARG4195  LA LEY ONLINE  AUGUSTO BASSANETTI  16:46:21 01:16:21 01:08:30 3.00
4 ARG1896  MATRERO II  CARLOS A. CARUSELA  16:42:27 01:12:27 01:09:58 4.00
5 ARG4600  BIZARRO  RUBEN PUPPO  16:45:52 01:15:52 01:11:04 5.00
6 ARG1222  FORTUNA II  ARMADA ARGENTINA  16:45:06 01:15:06 01:11:59 6.00
7 URU15050  BONANZA  CLUB NAVAL  16:43:39 01:13:39 01:13:39 7.00
8 ARG2111  CALIFA POLAR STAR  CARLOS KARGAVER  16:53:06 01:23:06 01:15:41 8.00
9 URU239  TRAMONTANA  JORGE ERRECALDE  16:50:39 01:20:39 01:17:40 9.00
10 ARG3661  TINTO  HUGO RIVANEDEIRA  16:53:25 01:23:25 01:22:13 10.00
11 ARG2525  MUCHO SOL  JORGE RICARDO NOGEIRA  16:58:20 01:28:20 01:22:39 11.00
Serie B
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  Hora Llegada Invertido  Corregido  Puntos
1 ARG895  CHARANGO DOS  JOSE MARIA GIROD  16:58:43 01:23:43 01:07:59 1.00
2 BRA2297  ORSON  CARLOS EDUARDO S. SILVA  16:54:21 01:19:21 01:08:53 2.00
3 URU241 BIGUA DELTA  JAIME MEZZERA  16:58:32 01:23:32 01:09:54 3.00
4 ARG3675  MAZORQUERO  RICARDO LANGE  16:57:56 01:22:56 01:11:33 4.00
5 ARG4908  7 MARCELO RODRIGUEZ  16:57:29 01:22:29 01:12:16 5.00
6 ARG3789  VIERNES  ALFREDO A. LAMAGRANDE  16:58:32 01:23:32 01:12:34 6.00
7 ARG1619  CONI 2  ERNESTO MONLLOR  17:07:55 01:32:55 01:12:35 7.00
8 ARG1466  BICHO  PAOLA SOLLEVELD  17:07:24 01:32:24 01:12:56 8.00
9 ARG4741  GHOST  ALDO UNAMUNO  17:03:07 01:28:07 01:13:19 9.00
10 ARG4409  NEGRA  HECTOR A. PALACIO