RESULTADOS DEL CAMPEONATO POR PUNTOS
FORMULA I.M.S.
Resultados Clasificación General
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  1 2 3 4 Puntos
1 ARG4963  PERSONAL  JOSE ESTEVEZ SAMELA  4.00 1.00 2.00 1.00 8.00
2 ARG5005  MATADOR  ALBERTO ROEMMERS  5.00 2.00 1.00 4.00 12.00
3 ARG4836  MERCENARIO 4  LUIS SILVA  3.00 5.00 3.00 3.00 14.00
4 URU71  CLIPPER  RICARDO UMPIERRE  10.00 3.00 9.00 6.00 28.00
5 ARG3742  AUDI  PAULO M. COSENTINO  8.00 4.00 7.00 9.00 28.00
6 URU2002  LGT MEMO MEMULINI  ROBERTO FABINI  11.00 8.00 8.00 2.00 29.00
7 ARG4701  PATAGONIA 3  NORBERTO ALVAREZ  7.00 10.00 4.00 11.00 32.00
8 ARG5007  ONE  AGUSTIN EUJANIAN  1.00 14.00 14.00 5.00 34.00
9 ARG5080  FLASH GORDON 3  BENJAMIN HAIMES BIEDMA  13.00 9.00 6.00 7.00 35.00
10 ARG5008  CHINO  SERGIO ARMESTO  2.00 13.00 12.00 10.00 37.00
11 ARG3900  BACCARAT  ESTEBAN KALLAY  9.00 6.00 10.00 14.00 39.00
12 ARG4949  QUARA  NORBERTO GARCIA  19.00 7.00 11.00 8.00 45.00
13 ARG5003  L'AMATEUR  JORGE SANCHEZ POSLEMAN  6.00 12.00 13.00 15.00 46.00
14 ARG5000  FORTUNA III  ARMADA ARGENTINA  16.00 19.00 5.00 13.00 53.00
15 ARG4770  BARON ROJO  DIEGO BELLI  14.00 11.00 16.00 12.00 53.00
16 ARG4545  ALTO RIESGO  MIGUEL FRASCHINI  12.00 15.00 15.00 19.00 61.00
17 URU555  AETHRA  HARRY GIURIA  15.00 19.00 19.00 16.00 69.00
                 
Resultados Series
Serie A
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  1 2 3 4 Puntos
1 ARG4963  PERSONAL  JOSE ESTEVEZ SAMELA  2.00 1.00 2.00 1.00 6.00
2 ARG5005  MATADOR  ALBERTO ROEMMERS  3.00 2.00 1.00 4.00 10.00
3 ARG4836  MERCENARIO 4  LUIS SILVA  1.00 4.00 3.00 3.00 11.00
4 URU2002  LGT MEMO MEMULINI  ROBERTO FABINI  6.00 6.00 6.00 2.00 20.00
5 URU71  CLIPPER  RICARDO UMPIERRE  5.00 3.00 7.00 5.00 20.00
6 ARG3900  BACCARAT  ESTEBAN KALLAY  4.00 5.00 8.00 8.00 25.00
7 ARG5080  FLASH GORDON 3  BENJAMIN HAIMES BIEDMA  7.00 7.00 5.00 6.00 25.00
8 ARG5000  FORTUNA III  ARMADA ARGENTINA  8.00 10.00 4.00 7.00 29.00
                 
Serie B
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  1 2 3 4 Puntos
1 ARG3742  AUDI  PAULO M. COSENTINO  5.00 1.00 2.00 3.00 11.00
2 ARG4701  PATAGONIA 3  NORBERTO ALVAREZ  4.00 3.00 1.00 5.00 13.00
3 ARG5007  ONE  AGUSTIN EUJANIAN  1.00 7.00 6.00 1.00 15.00
4 ARG5008  CHINO  SERGIO ARMESTO  2.00 6.00 4.00 4.00 16.00
5 ARG4949  QUARA  NORBERTO GARCIA  10.00 2.00 3.00 2.00 17.00
6 ARG5003  L'AMATEUR  JORGE SANCHEZ POSLEMAN  3.00 5.00 5.00 7.00 20.00
7 ARG4770  BARON ROJO  DIEGO BELLI  7.00 4.00 8.00 6.00 25.00
8 ARG4545  ALTO RIESGO  MIGUEL FRASCHINI  6.00 8.00 7.00 10.00 31.00
9 URU555  AETHRA  HARRY GIURIA  8.00 10.00 10.00 8.00 36.00
RESULTADOS DEL CAMPEONATO POR PUNTOS
FORMULA O.R.C. Club
Resultados Clasificación General
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  1 2 3 4 Puntos
1 ARG709  MATRERO  TORIBIO DE ACHAVAL  3.00 1.00 1.00 1.00 6.00
2 ARG4195  LA LEY ONLINE  AUGUSTO BASSANETTI  5.00 3.00 4.00 6.00 18.00
3 ARG1323  SUR  BENOIT PIERRE CULOT  12.00 2.00 2.00 4.00 20.00
4 URU241  BIGUA DELTA  JAIME MEZZERA  1.00 7.00 6.00 9.00 23.00
5 ARG895  CHARANGO DOS  JOSE MARIA GIROD  11.00 14.00 3.00 3.00 31.00
6 ARG4741  GHOST  ALDO UNAMUNO  2.00 10.00 15.00 5.00 32.00
7 ARG3789  VIERNES  ALFREDO A. LAMAGRANDE  8.00 11.00 12.00 7.00 38.00
8 ARG1466  BICHO  PAOLA SOLLEVELD  6.00 6.00 14.00 13.00 39.00
9 ARG3675  MAZORQUERO  RICARDO LANGE  7.00 13.00 9.00 10.00 39.00
10 ARG1619  CONI 2  ERNESTO MONLLOR  4.00 21.00 13.00 2.00 40.00
11 ARG1896  MATRERO II  CARLOS A. CARUSELA  14.00 5.00 7.00 14.00 40.00
12 ARG4600  BIZARRO  RUBEN PUPPO  18.00 4.00 8.00 12.00 42.00
13 BRA2297  ORSON  CARLOS EDUARDO S. SILVA  29.00 8.00 5.00 8.00 50.00
14 ARG1222  FORTUNA II  ARMADA ARGENTINA  16.00 17.00 10.00 15.00 58.00
15 ARG2111  CALIFA POLAR STAR  CARLOS KARGAVER  10.00 15.00 17.00 16.00 58.00
16 ARG4908  7 MARCELO RODRIGUEZ  13.00 9.00 11.00 29.00 62.00
17 ARG4409  NEGRA  HECTOR A. PALACIO  19.00 16.00 18.00 11.00 64.00
18 ARG5021  SOLE MIO  CARLOS STOPPANI  9.00 22.00 20.00 17.00 68.00
19 URU15050  BONANZA  CLUB NAVAL  22.00 12.00 16.00 18.00 68.00
20 URU239  TRAMONTANA  JORGE ERRECALDE  20.00 18.00 19.00 19.00 76.00
21 ARG4769  JUSTINA B  CRISTIAN BUSSIO  15.00 23.00 23.00 21.00 82.00
22 ARG2525  MUCHO SOL  JORGE RICARDO NOGEIRA  17.00 20.00 22.00 29.00 88.00
23 ARG3342  INCAUTO  ELENA MACHINLAY  29.00 24.00 25.00 20.00 98.00
24 ARG3661  TINTO  HUGO RIVANEDEIRA  21.00 29.00 21.00 29.00 100.00
25 URU242  PROVIDENCIA  HECTOR DIEZ  29.00 29.00 29.00 29.00 116.00
Resultados Series
Serie A
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  1 2 3 4 Puntos
1 ARG709  MATRERO  TORIBIO DE ACHAVAL  1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
2 ARG1323  SUR  BENOIT PIERRE CULOT  4.00 2.00 2.00 2.00 10.00
3 ARG4195  LA LEY ONLINE  AUGUSTO BASSANETTI  2.00 3.00 3.00 3.00 11.00
4 ARG1896  MATRERO II  CARLOS A. CARUSELA  5.00 5.00 4.00 5.00 19.00
5 ARG4600  BIZARRO  RUBEN PUPPO  8.00 4.00 5.00 4.00 21.00
6 ARG2111  CALIFA POLAR STAR  CARLOS KARGAVER  3.00 7.00 8.00 7.00 25.00
7 ARG1222  FORTUNA II  ARMADA ARGENTINA  6.00 8.00 6.00 6.00 26.00
8 URU15050  BONANZA  CLUB NAVAL  11.00 6.00 7.00 8.00 32.00
9 URU239  TRAMONTANA  JORGE ERRECALDE  9.00 9.00 9.00 9.00 36.00
10 ARG2525  MUCHO SOL  JORGE RICARDO NOGEIRA  7.00 10.00 11.00 13.00 41.00
11 ARG3661  TINTO  HUGO RIVANEDEIRA  10.00 13.00 10.00 13.00 46.00
Serie B
Pos Nr.Vela  Yate  Armador  1 2 3 4 Puntos
1 URU241  BIGUA DELTA  JAIME MEZZERA  1.00 2.00 3.00 6.00 12.00
2 ARG895  CHARANGO DOS  JOSE MARIA GIROD  8.00 8.00 1.00 2.00 19.00
3 ARG4741  GHOST  ALDO UNAMUNO  2.00 5.00 9.00 3.00 19.00
4 ARG1619  CONI 2  ERNESTO MONLLOR  3.00 11.00 7.00 1.00 22.00
5 ARG1466  BICHO  PAOLA SOLLEVELD  4.00 1.00 8.00 9.00 22.00
6 ARG3789  VIERNES  ALFREDO A. LAMAGRANDE  6.00 6.00 6.00 4.00 22.00
7 ARG3675  MAZORQUERO  RICARDO LANGE  5.00 7.00 4.00 7.00 23.00
8 BRA2297  ORSON  CARLOS EDUARDO S. SILVA  17.00 3.00 2.00 5.00 27.00
9 ARG4908  7 MARCELO RODRIGUEZ  9.00 4.00 5.00 17.00 35.00
10 ARG4409  NEGRA  HECTOR A. PALACIO  11.00 9.00 10.00 8.00 38.00
11 ARG5021  SOLE MIO  CARLOS STOPPANI  7.00 12.00 11.00 10.00 40.00
12 ARG4769  JUSTINA B  CRISTIAN BUSSIO  10.00 13.00 12.00 12.00 47.00
13 ARG3342  INCAUTO  ELENA MACHINLAY  17.00 14.00 14.00 11.00 56.00
14 URU242  PROVIDENCIA  HECTOR DIEZ  17.00 17.00 17.00 17.00 68.00