Series Results:
SELECTIVO SUDAMERICANO 2008


SELECTIVO SUDAMERICANO 2008
YACHT CLUB PUNTA DEL ESTE

FEBRERO 2008
Pos Sail# Helmsman Crew Club Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 TotPts Pos
1 335 FLORENCIA PREGO TIMONEL. FEMEN. YCU 2 1 1 4 8.00 1
2 197 FLORENCIA PARNIZARI TIM. FEMEN YCU 7 2 3 5 17.00 2
3 355 ALBERTO LADOS TIMONEL INFANT. YCPE 9 6 5 9 29.00 3
4 358 GASTON ARREGUI TIMONEL YCU 1 9 21 1 32.00 4
5 351 MARTIN LONG TIMONEL YCU 6 5 18 3 32.00 5
6 346 MAURO LEITE TIMONEL YCPE 11 4 8 10 33.00 6
7 352 FEDERICO RODRIGUEZ TIMONEL YCU 12 7 9 9RDR 37.00 7
8 170 ANDRES HENON TIMONEL NYC 5 17 16 2 40.00 8
9 320 DOMINIQUE KNUPPEL TIMON.FEM. YCU 8 16 6 13 43.00 9
10 242 GONZALO CARLOTTO TIMONEL NYC 10 19 4 16 49.00 10
11 150 LUCIANO BEGINO TIMONEL NYC 3 8 2 42DND 55.00 11
12 347 MATEO LEITE INFANTIL YCPE 14 22 11 8 55.00 12
13 336 PIA ZAS TIMONEL FEMEN. YCU 17 11 14 15 57.00 13
14 343 FEDERICO JOVER TIMONEL INFANT. YCU 4 25 26 6 61.00 14
15 230 SANTIAGO ISRAEL TIMONEL YCU 16 14 19 14 63.00 15
16 220 SEBASTIAN ROSENBLATT TIMONEL YCU 21 12 12 23 68.00 16
17 331 JOSE SAEZ TIMONEL NYC 15 21 17 18 71.00 17
18 373 URI GOLDSTEIN TIMONEL YCU 23 18 20 11 72.00 18
19 187 ANTONELLA LADOS TIMONEL FEMEN. YCPE 13 42DNC 13 7 75.00 19
20 119 JUAN BOUZA TIMONEL YCPE 42RET 10 7 17 76.00 20
21 344 AGUSTIN REZK PRINCIPIANTE YCU 24 15 25 12 76.00 21
22 330 IGNACIO VARELA TIMONEL NYC 22 13 10 42DNF 87.00 22
23 177 AGUSTIN SCOTEGUAZZA YCPE TIMONEL 20 26 22 21 89.00 23
24 215 GUILLERMO SADER TIMONEL INFANT YCPE 19 28 28 26 101.00 24
25 240 IGNACIO PEREZ TIMONEL NYC 42DSQ 3 15 42RET 102.00 25
26 107 ALEJANDRO MANCHUR PRINCIPIANTE YCU 30 29 24 25 108.00 26
27 148 FELIPE REY PRINCIP INFANTL NYC 27 23 42DNC 19 111.00 27
28 313 ADOLFO SCALABRINI PRINCIPIANTE YCU 18 27 30 42DNF 117.00 28
29 310 ALEJANDRO CUADRO PRINCIPIANTE YCU 26 20 29 42DNF 117.00 29
30 363 SEBASTIAN COLL PRINCIPIANTE YCU 36 32 23 42DNF 133.00 30
31 361 MAX SCHEWE INFANTIL YCU 25 42OCS 42DNC 24 133.00 31
32 160 MATEO MONTANES PRINCIP. INFANT NYC 42DNF 24 42DNC 27 135.00 32
33 342 JOSE CHIFFLET PRINCIPIANTE NYC 32 42DNC 42DNC 20 136.00 33
34 281 IGNACIO RODRIGUEZ PRINCIP. INFANT CN 33 35 27 42DNF 137.00 34
35 333 JAVIER FRIGERIO PRINCIP INFANT YCU 35 34 31 42DNF 142.00 35
36 348 SANTIAGO ROSENBLATT PRINCIP.INFANT YCU 29 33 42DNC 42DNF 146.00 36
37 357 ANGEL RODRIGUEZ PRINCIPIANTE YCU 31 31 42DNC 42DNF 146.00 37
38 306 VALENTIN MARTINOTTI PRINCIPIANTE CN 34 30 42DNC 42DNF 148.00 38
39 194 JUAN CABANO PRINCIPIANTE YCU 28 42DNC 42DNC 42DNF 154.00 39
40 328 LUCIA ZERBINO PRINCIP.INFANT YCPE 37 42DNC 42DNC 42DNF 163.00 40
41 268 AGUSTIN BOUZA PRINCIPIANTE YCPE 38 42DNC 42DNC 42DNF 164.00 41

Principal Race Officer: ALVARO ROBAINA GIOSCIA
Jury Chair: GUSTAVO RANA