Series Results: JUNIO 2006 ETAPA AUDO


JUNIO 2006 ETAPA AUDO
YCPE
PUNTA DEL ESTE
JUNIO 17 Y 18
Pos Sail# Helmsman Crew Club Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 TotPts Pos
1 230 ALEJO MORALES YCPE 3 -7 1 2 1 7.00 1
2 320 MANFREDO FINCK YCPE -2 2 2 1 2 7.00 2
3 185 AGUSTIN OTEGUI YCPE 5 3 5 3 -10 16.00 3
4 119 LUIS BOUZA YCPE -6 4 4 5 3 16.00 4
5 242 GONZALO CARLOTO NYC 1 6 -11 4 6 17.00 5
6 323 SANTIAGO GONZALEZ YCPE -9 1 6 6 9 22.00 6
7 148 FRANCISCO BALARINI NYC 4 -11 10 10 5 29.00 7
8 194 OLIVER UMPIERRE YCPE 10 10 -26 9 4 33.00 8
9 170 DIEGO HENON NYC 11 9 -20 7 7 34.00 9
10 182 FEDERICO ROGNONI NYC 7 -18 12 8 8 35.00 10
11 240 IGNACIO PEREZ NYC 13 -17 3 11 11 38.00 11
12 243 MATIAS GARCIA YCPE 8 12 7 25 -26 52.00 12
13 346 MAURO LEITE INFANTIL YCPE 17 16 8 -23 16 57.00 13
14 335 FLORENCIA PREGO FEMENINO YCU -23 23 9 12 14 58.00 14
15 334 JUAN PREGO YCU 14 15 17 -18 13 59.00 15
16 355 ALBERTO LADOS INFANTIL YCPE 12 -29 14 16 19 61.00 16
17 197 FLORENCIA PARNIZARI FEMENINO YCU -32 21 24 13 12 70.00 17
18 330 IGNACIO VARELA NYC 16 -26 19 20 15 70.00 18
19 349 FELIPE SORHUET YCPE -33 5 21 21 27 74.00 19
20 331 IGNACIO SAEZ INFANTIL NYC 19 22 -23 15 18 74.00 20
21 150 LUCIANO BEGINO NYC 21 25 -28 14 17 77.00 21
22 310 JUAN BLANCO YCU 20 -30 18 17 22 77.00 22
23 31 NICOLAS PODESTA PRINCIPIANTE YCU 18 20 15 -28 25 78.00 23
24 167 FEDERICO DELBENE NYC 15 13 -32 29 23 80.00 24
25 351 MARTIN LONG INFANTIL YCU 25 8 -31 22 31 86.00 25
26 178 JUAN VAZQUEZ INFANTIL YCU 31 14 25 19 -32 89.00 26
27 187 ANTONELA LADOS FEMENINO YCPE 27 19 27 24 -29 97.00 27
28 188 DOMINIQUE KNUPPEL FEMENINO YCU -42 27 16 27 34 104.00 28
29 70 ANDRES HENON PRINCIP INFANTI NYC 24 -35 35 35 24 118.00 29
30 273 NICOLAS PATRON YCU 35 -39 30 26 30 121.00 30
31 347 MATEO LEITE INFANTIL YCPE 29 28 22 -47 43 122.00 31
32 249 BRUNO CHECHI YCPE 30 -41 33 31 28 122.00 32
33 326 RAFAEL FERNANDEZ PRINCIPIANTE YCU 37 -61DNC 29 38 21 125.00 33
34 18 ALEX SCHEWE INFANTIL YCU 22 -49 41 32 33 128.00 34
35 350 MATEO ROBLEDO PRINCIPIANTE YCPE 26 31 36 -40 36 129.00 35
36 358 GASTON ARREGUI INFANTIL YCU -44 40 37 37 20 134.00 36
37 1851 JULIAN OSORES INFANTIL YCP 28 24 -48 42 40 134.00 37
38 316 JUAN ARREGUI PRINCIPIANTE YCU -50 38 13 44 41 136.00 38
39 177 AGUSTIN SCOTEGUAZZA INFANTIL YCPE 34 -52 38 34 37 143.00 39
40 318 MATIAS ARREDONDO PRINCIPIANTE YCU 36 -46 34 36 38 144.00 40
41 321 ANDREA MARTINEZ PRINCIP FEMENI YCU -48 32 47 30 39 148.00 41
42 11 KONSTANZA OPDENHOFF PRINCIP. FEMENI YCU -47 33 40 45 42 160.00 42
43 215 GUILLERMO SADER INFANTIL YCPE 41 44 39 41 -51 165.00 43
44 220 SEBASTIAN ROSENBLATT YCU -55 51 43 39 35 168.00 44
45 314 ENRIQUE SCHIKENDANTZ PRINCIP INFANT YCU 46 -47 46 33 44 169.00 45
46 2308 JUAN BADIN PRINCIPIANTE YCP 40 37 -55 49 45 171.00 46
47 336 MARIA PIAZAS PRINCIP. FEMENI YCU -51 43 42 43 46 174.00 47
48 821 MARIANELLA SILVESTRI PRINC. FEMENINO YCP 45 36 45 -51 49 175.00 48
49 315 ANALIA PARADA PRIN FEM INFANT YCU 39 42 -53 48 48 177.00 49
50 2529 MATEO BRASELLI PRINCIPIANTE YCPE 38 45 44 56 -61DNC 183.00 50
51 67 MATIAS FILGUEIRA PRINCIPIANTE YCPE 43 48 49 -50 47 187.00 51
52 1320 CARLOS BADIN YCP -52 34 52 52 52 190.00 52
53 343 FEDERICO JOVER PRINCIP INFANT YCU 49 53 -54 46 50 198.00 53
54 237 ALEJANDRO REIJER PRINCIPIANTE YCU -53 50 51 53 53 207.00 54
55 263 SANTIAGO SOTO PRINCIP. INFAN. NYC 54 54 -56 55 54 217.00 55
56 322 JOAQUIN LEJTREGER PRINCIPIANTE YCU -61DNC 61DNC 50 54 61DNC 226.00 56
57 9 EMANUEL MORALES PRINCIP INFANT YCP 56 55 57 59 -61DNC 227.00 57
58 77 CANDELARIA FERNANDEZ PRIN FEM INFAN YCU -61DNF 56 61DNC 58 61DNC 236.00 58
59 2898 MAAG BRENDA FEMEN PRINCIP YCU -61DNC 61DNC 58 57 61DNC 237.00 59
60 132 AGUSTIN PEREZ PRINCIP INFANT YCU -61DNC 61DNC 61DNC 61DNC 61DNC 244.00 60

Principal Race Officer: ALVARO ROBAINA GIOSCIA