event burgee
venue burgee
Campeonato Sudamericano IODA 2010
25 de Marzo al 4 de Abril 2010 - Punta del Este - URUGUAY
Overall
Sailed: 12, Discards: 2, To count: 10, Entries: 168, Scoring system: Appendix A
  Rank Helm Name Country Sail Nr Flight R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Total Nett
  1st Varisco, Ignacio ARG 3074 Verde 3 3 6 1 10 6 5 (57.0 DNF) 2 1 -20 3 117 40
  2nd Arribas, Javier PER 271 Azul 6 (57.0 OCS) 1 1 1 9 2 2 -14 11 5 4 113 42
  3rd Lombardi, Leonardo BRA 3563 Azul 3 6 -16 13.0 DPI 6 3 3 1 11 7 3 7 (57.0 OCS) 130 57
  4th Elstrodt, Gabriel BRA 3447 Roja (57.0 OCS) 3 -25 2 8 3 3 16 9 10 4 3 143 61
  5th Lange, Klaus ARG 3193 Verde 6 13 2 4 13 2 -23 (57.0 OCS) 9 6 1 10 146 66
  6th Krick, Javier ARG 3230 Blanca -23 -19 19 4 3 11 5 13 1 2 3 5 108 66
  7th Mazzaferro, Mario BRA 3322 Azul 7 3 9 9 2 4 (57.0 OCS) 9 6 10 (57.0 OCS) 7 180 66
  8th Jones, Sinclair PER 272 Amarillo 11 5 2 2 1 -38 1 17 5 9 17 (57.0 OCS) 165 70
  9th Higgins, Brian ARG 3237 Rosa -14 5 10 13 10 1 6 (57.0 OCS) 11 8 4 7 146 75
  10th Sanguineti, Renzo PER 284 Blanca 8 15 4 8 1 9 11 -22 3 10 -26 12 129 81
  11th Zalazar, Rodrigo ARG 3083 Azul (57.0 OCS) 20 11 6 9 1 (57.0 OCS) 17 17 1 2 1 199 85
  12th Rondina, Felipe BRA 3491 Azul 4 1 5 8 22 20 3 10 8 4 -27 (57.0 OCS) 169 85
  13th Jover, Federico URU 343 Blanca 3 (57.0 OCS) 9 9 17 16 10 1 2 12 -24 9 169 88
  14th González, Jorge PUR 701 Verde 2 1 22 14 -31 1 15 13 -24 13 8 2 146 91
  15th Monteiro, Rafael BRA 3557 Verde 13 15 10 6 14 5 4 2 -23 -18 17 12 139 98
  16th Collantes, Alonso PER 188 Azul 13 13 15 4 6 13 -37 8 19 2 6 (57.0 OCS) 193 99
  17th Peschiera, Stefano PER 234 Roja 18 15 -36 10 3 20 9 4 -34 9 1 11 170 100
  18th Damitio, Víctor ARG 3345 Roja 9 2 4 20 6 10 12 -30 25 (57.0 OCS) 6 9 190 103
  19th Duque, Juliana BRA 3547 Rosa 8 16 18 9 -35 13 13 -20 6 7 7 6 158 103
  20th Mergel, Luis BRA 3332 Blanca -26 2 26 6 6 8 (57.0 OCS) 18 8 18 11 3 189 106
  21st Calvo-Pérez, Ignacio PER 834 Rosa 9 12 14 17 12 14 3 7 10 -34 -41 8 181 106
  22nd Lowy, Martin BRA 3484 Verde 1 4 -33 2 7 4 (57.0 OCS) 14 12 21 31 11 197 107
  23rd Queirel, Juan Martín ARG 3220 Amarillo 30 -35 8 5 17 18 14 -34 3 5 2 7 178 109
  24th Screve, Romain USA 15703 Blanca 2 4 20 21 5 -47 18 3 9 (57.0 OCS) 5 24 215 111
  25th Grapengeter-Rudnick Megan USA 12812 Amarillo 4 14 -41 -36 16 19 15 8 7 11 12 8 191 114
  26th Lamphere, Malcolm USA 15462 Roja 15 4 10 18 11 -30 20 21 4 7 (57.0 OCS) 6 203 116
  27th D´Angelo, Cristina PER 307 Amarillo 9 9 1 3 7 6 -44 35 14 13 20 (57.0 OCS) 218 117
  28th Lados, Alberto URU 355 Roja 5 6 18 11 2 2 (57.0 DNF) 23 (57.0 DNF) 4 34 13 232 118
  29th Crepín, Solene ARG 3104 Amarillo 10 16 -23 (57.0 RAF) 5 11 16 5 8 21 22 6 200 120
  30th Ducasse, Rodrigo CHI 204 Verde 22 -28 1 7 8 20 10 (57.0 OCS) 19 12 9 13 206 121
  31st Bilik, Franco ARG 3040 Roja (57.0 OCS) -44 19 14 19 15 14 1 3 5 33 2 226 125
  32nd Grez, Sofia CHI 264 Azul 2 24 6 21 -36 12 14 7 -33 5 23 12 195 126
  33rd Stan, Sam BER 1060 Roja (57.0 OCS) 1 12 16 4 35 -39 6 13 8 18 16 225 129
  34th Salinas, Alejandra PER 220 Rosa 11 9 9 12 13 9 -27 17 (57.0 DSQ) 13 22 14 213 129
  35th Robertson, Mathias CHI 206 Amarillo 19 7 5 18 14 8 2 26 4 31 -36 (57.0 OCS) 227 134
  36th Caple, Elliot USA 15531 Verde (57.0 OCS) 2 14 10 25 3 6 (57.0 OCS) 6 16 19 34 249 135
  37th Williford, Duncan USA 15706 Roja 4 13 3 12 39 8 (57.0 OCS) 10 1 46 3 (57.0 OCS) 253 139
  38th Mazzaferro, Claudia BRA 3325 Amarillo 7 23 -36 12 12 7 25 11 16 20 7 (57.0 OCS) 233 140
  39th Cloos, Martín ARG 3361 Verde (57.0 OCS) 12 12 16 17 29 9 1 18 2 25 -31 229 141
  40th Casas, Víctor SUI 1447 Verde 17 8 18 -26 19 25 11 3 21 11 (57.0 OCS) 9 225 142
  41st Silva, Sergio PER 290 Roja 8 11 2 13 15 32 (57.0 OCS) 2 28 (57.0 OCS) 24 8 257 143
  42nd Brito, Tiago BRA 3579 Amarillo 17 11 16 13 29 31 -38 13 1 1 14 (57.0 OCS) 241 146
  43rd Ugarte, Antonia CHI 218 Blanca 15 22 5 3 -29 24 24 16 20 7 -39 11 215 147
  44th Birkett, John ECU 2911 Blanca 16 25 13 5 34 19 7 -37 24 4 -40 1 225 148
  45th Williford, Christopher USA 15705 Rosa 1 7 22 20 37 6 20 11 18 6 (57.0 OCS) (57.0 OCS) 262 148
  46th Viteri, Rafael ECU 1440 Rosa 18 14 6 -38 18 -31 9 23 28 26 6 4 221 152
  47th Waddell, Wade USA 17321 Azul (57.0 OCS) (57.0 OCS) 13 10 4 5 7 14 11 30 3 57.0 OCS 268 154
  48th Dyck, Matías ECU 116 Azul 15 5 26 (57.0 OCS) -33 25 13 5 10 20 11 28 248 158
  49th Jimenez, Vicente CHI 222 Rosa 5 (57.0 OCS) 4 25 20 -37 4 33 16 14 12 28 255 161
  50th Koepell, Harry USA 17071 Verde (57.0 DNC) (57.0 DNC) 11 36 24 10 8 5 13 57.0 OCS 4 1 283 169
  51st Chifflet, Jose P. URU 342 Amarillo 6 25 37 22 9 2 10 -47 30 15 -53 13 269 169
  52nd Ríos, Nicolás PER 311 Blanca 12 23 8 19 7 35 21 15 5 (57.0 OCS) -50 27 279 172
  53rd Scalabrini, Adolfo URU 313 Verde 19 21 -27 5 -43 7 12 18 27 27 12 24 242 172
  54th Hendrikx, Louis AHO 50 Verde 14 18 17 19 20 17 19 (57.0 OCS) -26 15 16 18 256 173
  55th Schuurman, Richard USA 18123 Rosa (57.0 OCS) 8 7 27 11 21 26 (57.0 OCS) 7 35 13 21 290 176
  56th Santos, Leonardo ECU 1501 Roja 25 -40 30 36 22 17 1 15 2 22 -43 10 263 180
  57th Gartner, Nicholas ISV 347 Roja 7 10 22 27 27 22 2 3 20 40 -46 (57.0 OCS) 283 180
  58th Grez, Exequiel CHI 269 Amarillo 1 27 11 17 21 29 31 -44 10 14 -48 22 275 183
  59th Sordo, Maya PER 209 Blanca 21 11 16 17 2 14 19 34 25 25 -51 (57.0 OCS) 292 184
  60th van Aanholt, Odile AHO 5 Roja (57.0 OCS) 27 23 1 13 38 26 9 16 19 13 (57.0 OCS) 299 185
  61st Aray, Moises ECU 418 Rosa (57.0 OCS) -31 12 21 30 7 5 31 4 31 25 26 280 192
  62nd Swanson, Kristopher USA 15544 Azul (57.0 OCS) (57.0 OCS) 21 23 15 14 29 43 12 15 18 5 309 195
  63rd Fernandes, Isabella BRA 3553 Roja 10 22 14 22 (57.0 OCS) 29 22 -39 21 29 10 18 293 197
  64th Abdulklech, Breno BRA 3493 Amarillo (57.0 OCS) 6 32 -33 26 10 29 14 11 29 11 32 290 200
  65th Grael, Nicholas BRA 3393 Rosa 21 21 -39 15 16 28 -39 16 26 9 31 20 281 203
  66th Dewerpe, Pierre PER 286 Rosa (57.0 OCS) 20 25 23 4 24 -34 15 27 16 28 22 295 204
  67th Sly, Martina USA 17824 Blanca -45 17 30 25 19 33 16 23 38 (57.0 OCS) 10 2 315 213
  68th Perez, Tomas ARG 3132 Rosa (57.0 OCS) 17 3 8 (57.0 OCS) 16 28 4 29 18 45 46 328 214
  69th Brego, Colin ISV 114 Rosa (57.0 OCS) 19 31 18 9 39 19 24 (57.0 OCS) 36 15 5 329 215
  70th Barton, Jack USA 15067 Rosa 22 23 20 43 -45 11 8 8 (57.0 OCS) 21 18 43 319 217
  71st Barreto, Luiza BRA 3580 Blanca 5 8 -47 29 22 34 6 21 39 33 21 (57.0 OCS) 322 218
  72nd Schewe, Max URU 362 Blanca -33 29 29 24 8 -55 30 28 19 22 19 15 311 223
  73rd Reguero, Andre PUR 397 Roja 21 32 -44 30 -48 18 15 33 18 32 9 15 315 223
  74th Arce, Macarena PER 295 Verde 24 42 7 3 16 13 (57.0 OCS) 27 25 39 (57.0 OCS) 29 339 225
  75th Schewe, Alex URU 361 Amarillo 41 36 21 41 20 17 22 22 (57.0 OCS) 6 5 (57.0 OCS) 345 231
  76th Ehvert, Peter CAN 1260 Roja (57.0 OCS) (57.0 OCS) 17 26 10 26 27 24 37 3 44 22 350 236
  77th van Rooijen, Deion AHO 71 Amarillo 13 30 28 26 33 26 -51 18 31 (57.0 OCS) 28 4 345 237
  78th Sader, Guillermo URU 215 Azul (57.0 OCS) -39 28 31 21 21 27 27 5 12 35 31 334 238
  79th Pacheco, Justina DOM 27 Rosa (57.0 OCS) 25 34 -44 23 23 37 22 22 17 16 19 339 238
  80th Romero, Caterina PER 304 Azul (57.0 OCS) 9 8 11 11 33 34 36 32 32 34 (57.0 OCS) 354 240
  81st Barreto, María ARG 3177 Roja 23 (57.0 OCS) 29 23 35 12 32 29 -39 35 8 14 336 240
  82nd Belda, Eric BRA 3525 Blanca 20 (57.0 OCS) 15 15 15 12 17 (57.0 OCS) 57.0 OCS 26 46 19 356 242
  83rd Surrette, Allison CAN 1000 Rosa (57.0 OCS) 18 13 -40 24 4 36 9 32 40 32 38 343 246
  84th Arregui, Gastón URU 358 Azul 12 10 33 25 -46 -42 33 40 35 25 10 23 334 246
  85th Saco, Sebasthian PER 207 Amarillo 14 33 17 14 24 23 12 43 35 34 -49 (57.0 OCS) 355 249
  86th Di Giovanni, Nicolás ARG 3112 Blanca (57.0 OCS) 12 3 7 27 40 23 42 (57.0 OCS) 57.0 OCS 8 31 364 250
  87th Moltrasio, Cecilia ARG 3205 Azul 16 7 20 19 26 57.0 DNE 25 6 (57.0 DNF) 19 (57.0 OCS) 57.0 OCS 366 252
  88th Muller, Luke USA 13443 Blanca 27 27 24 34 -48 -53 31 46 34 8 1 21 354 253
  89th Cisternas, M. Ignacia CHI 190 Blanca 25 (57.0 OCS) 42 39 -44 27 40 31 23 17 2 10 357 256
  90th Hernández, David GUA 42 Blanca -43 18 -46 43 14 39 37 26 17 32 14 17 346 257
  91st Alonso, Lucía URU 372 Verde (57.0 OCS) 22 38 34 41 31 18 19 -42 17 22 15 356 257
  92nd Megarry, Meredith CAN 1266 Verde 11 29 41 37 12 30 24 -46 33 (57.0 OCS) 14 27 361 258
  93rd Hodgson, Andrew CAN 1458 Verde 16 10 23 -54 40 21 22 12 37 38 41 -45 359 260
  94th Johnstone, India USA 17791 Amarillo (57.0 OCS) 20 38 49 46 15 24 7 17 16 -51 29 369 261
  95th Fernández, María ECU 1109 Azul 20 14 -51 35 -45 28 21 25 27 28 24 39 357 261
  96th Rodríguez, Victor PUR 7015 Roja 12 33 31 35 28 -41 13 -37 26 31 37 21 345 267
  97th Rodríguez, Ángel URU 357 Verde 20 32 31 30 -34 18 31 29 32 28 -39 16 340 267
  98th Ugarte, Tomas CHI 225 Roja (57.0 OCS) 36 27 28 18 5 33 28 -45 26 42 25 370 268
  99th Fuentes, Francisca CHI 145 Amarillo -47 34 27 15 25 22 18 36 (57.0 OCS) 19 45 28 373 269
  100th Johansson, Nathaniel USA 15634 Amarillo 31 19 15 27 42 34 -49 -53 15 35 39 14 373 271
  101st Wollmann, Ceci BER 1029 Blanca (57.0 OCS) (57.0 OCS) 25 32 26 45 43 30 21 3 29 18 386 272
  102nd Rodríguez, Daniela ECU 1605 Verde 29 -39 -44 39 39 22 16 28 29 14 33 23 355 272
  103rd Camargo, Alejandro COL 2525 Azul (57.0 OCS) 32 34 28 27 41 17 (57.0 OCS) 15 27 15 36 386 272
  104th Velásquez, Paula COL 441 Roja 36 28 42 -49 -43 33 4 20 22 37 32 27 373 281
  105th Lazaro, Agustín PUR 5825 Rosa (57.0 OCS) 24 -44 33 42 19 11 42 13 23 38 42 388 287
  106th Nordbruch, Alina DOM 43 Roja (57.0 OCS) 30 32 33 -41 25 36 19 24 25 38 32 392 294
  107th Fascioli, Facundo URU 384 Rosa (57.0 OCS) 26 53 -56 43 40 17 6 15 29 34 32 408 295
  108th Baum, Zach CAN 1285 Azul 19 31 24 20 32 36 20 38 36 41 -47 (57.0 OCS) 401 297
  109th Campos, Lucila ARG 2990 Rosa (57.0 OCS) -42 29 22 36 27 40 36 12 39 27 30 397 298
  110th Flinn, Max CAN 1411 Rosa 30 35 26 41 28 42 21 21 (57.0 OCS) -47 20 36 404 300
  111th Torres-Llosa Alonso PER 267 Verde (57.0 OCS) 26 (57.0 OCS) 11 23 46 42 26 22 24 38 48 420 306
  112th García, Joaquín URU 243 Blanca 29 28 43 37 31 26 -45 32 41 23 -54 16 405 306
  113th Rojo, Julio PUR 5185 Azul 28 36 -55 42 -47 32 26 4 40 37 30 33 410 308
  114th Rey, Felipe URU 170 Blanca 34 (57.0 OCS) 36 38 21 28 28 19 (57.0 OCS) 39 47 20 424 310
  115th Cubillos, Daniel ECU 1911 Azul (57.0 OCS) 34 41 29 28 27 -46 33 29 22 26 42 414 311
  116th Ducasse, Francisco CHI 205 Azul 10 21 7 16 5 30 (57.0 DNC) (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 431 317
  117th Felix, Emilio ECU 207 Amarillo 22 38 30 -47 32 37 32 -45 41 37 19 30 410 318
  118th Wollmann, Ellie BER 1034 Rosa (57.0 OCS) (57.0 OCS) 46 24 25 34 42 30 14 38 33 33 433 319
  119th Rhone, Findlay AHO 59 Azul (57.0 OCS) 37 43 38 29 24 28 29 43 -50 36 20 434 327
  120th Temesio, Federico URU 393 Roja 26 29 -50 31 34 43 35 25 -48 30 40 34 425 327
  121st Rodríguez, Ignacio URU 182 Rosa 24 41 24 28 40 -48 41 45 (57.0 OCS) 46 23 17 434 329
  122nd Ruíz, Camila URU 373 Azul (57.0 OCS) 35 40 40 -54 16 41 24 31 45 21 41 445 334
  123rd Bourelle, Tristan CAN 1383 Amarillo 38 46 19 39 -49 48 7 -50 43 36 25 34 434 335
  124th Seguel, Clemente CHI 100 Azul 26 (57.0 OCS) 39 46 42 35 44 -48 30 33 13 30 443 338
  125th Cubillos, Mathias ECU 1306 Blanca 32 26 45 47 32 37 (57.0 OCS) 12 30 43 -53 36 450 340
  126th Ugarte, Santiago CHI 226 Verde (57.0 OCS) (57.0 OCS) 40 29 18 32 40 39 38 34 32 39 455 341
  127th Kuhlental, Jens CHI 556 Blanca 35 33 39 -45 39 38 29 (57.0 OCS) 37 38 17 38 445 343
  128th Massera, Federico URU 371 Roja 34 -49 47 46 31 46 41 31 -49 20 23 26 443 345
  129th Gumucio, Andone CHI 194 Rosa 23 45 33 47 46 -50 33 10 35 43 -49 37 451 352
  130th Montañez, Mateo URU 160 Amarillo 24 31 51 34 (57.0 OCS) 39 35 41 (57.0 OCS) 41 26 39 475 361
  131st Meresman, Ivan URU 185 Roja 32 47 -49 42 37 49 34 12 47 (57.0 OCS) 27 35 468 362
  132nd van Rooijen, Jorden AHO 88 Blanca 37 40 28 44 50 42 (57.0 OCS) 20 36 (57.0 OCS) 9 57.0 OCS 477 363
  133rd Vázquez, Alejandro URU 194 Verde 31 50 21 31 51 -52 36 34 39 43 28 -53 469 364
  134th Caslin, Rory BER 1024 Amarillo 46 -49 43 37 30 44 -52 42 20 24 41 40 468 367
  135th Mclaughlin, Jamie CAN 1384 Blanca (57.0 OCS) 30 32 48 33 54 25 47 (57.0 OCS) 44 30 26 483 369
  136th Nordbruch, Nathalie DOM 44 Verde (57.0 OCS) 37 -50 42 30 36 32 35 44 23 45 49 480 373
  137th Velásquez, Laura COL 1696 Verde 28 44 51 48 -55 23 39 43 (57.0 OCS) 36 37 25 486 374
  138th Castañeda, Carlos Andrés GUA 15 Verde 30 41 35 32 38 -49 35 32 (57.0 OCS) 42 42 47 480 374
  139th Arnold, Ferdinand BER 1056 Azul 17 (57.0 OCS) 38 48 35 -50 47 35 42 42 43 29 483 376
  140th Cuadro, Alejandro URU 310 Roja 39 38 48 -54 23 45 48 -49 23 41 47 24 479 376
  141st Lazo, José PUR 5637 Blanca 28 45 37 -55 51 50 8 39 (57.0 OCS) 45 43 35 493 381
  142nd Viteri, Rodrigo ECU 2307 Amarillo 18 24 35 32 45 53 50 52 (57.0 OCS) 42 30 (57.0 OCS) 495 381
  143rd Echeverria, Mary GUA 30 Amarillo 39 (57.0 OCS) 49 43 44 43 23 46 (57.0 OCS) 28 29 37 495 381
  144th Paquette, Gabriel CAN 1441 Roja 33 37 37 41 47 44 (57.0 OCS) 48 (57.0 OCS) 57.0 OCS 21 17 496 382
  145th Witt, Matías ECU 1115 Amarillo 42 -51 48 45 40 -54 47 38 36 40 15 44 500 395
  146th Granja, Ana ECU 317 Blanca 44 41 -54 40 41 43 47 41 33 -50 44 23 501 397
  147th Zerbino, Lucía URU 376 Amarillo -49 40 42 44 38 46 30 40 28 46 -55 43 501 397
  148th Schickendantz, Enrique URU 230 Amarillo 48 45 -54 51 50 47 54 27 (57.0 OCS) 30 16 33 512 401
  149th Rodríguez, Carolina URU 281 Rosa (57.0 OCS) 39 40 46 38 -52 45 37 44 44 36 35 513 404
  150th Poon Tip, Derek (H) TRI 1013 Azul (57.0 OCS) 16 35 24 49 40 (57.0 OCS) 57.0 OCS 46 24 57.0 OCS 57.0 DNF 519 405
  151st Filardi, Delfina URU 378 Blanca 36 42 -53 53 53 44 (57.0 OCS) 44 31 47 35 25 520 410
  152nd Jiménez Salice, Matías URU 395 Verde 35 (57.0 OCS) 49 50 -56 51 43 41 34 45 29 40 530 417
  153rd Ladd, Taylor ISV 8008 Verde (57.0 OCS) 17 34 35 37 15 (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 537 423
  154th Wollmann, Mikey BER 1101 Verde 27 43 48 53 50 48 38 25 (57.0 OCS) (57.0 OCS) 49 44 539 425
  155th Miranda, Lucas PUR 5487 Amarillo 40 48 47 -54 54 49 43 -55 45 27 31 42 535 426
  156th Perotti, Miranda ECU 429 Roja (57.0 OCS) 43 -54 51 36 47 42 32 38 44 50 44 538 427
  157th Rojas, Felipe COL 110 Rosa (57.0 OCS) 34 -55 45 49 36 55 44 43 49 37 41 545 433
  158th Zerbino, Olivia URU 328 Azul 32 43 -53 30 48 -52 48 49 50 51 48 38 542 437
  159th Cisternas, Francisca CHI 198 Roja 37 46 45 50 -53 51 44 -56 44 33 52 37 548 439
  160th Moreira, Agustina URU 400 Azul 25 44 46 52 52 45 (57.0 OCS) 45 (57.0 OCS) 52 44 40 559 445
  161st Leite, Mateo URU 346 Rosa 29 48 45 51 -54 -53 48 38 40 53 42 52 553 446
  162nd Juan Carlos GUA 19 Azul (57.0 OCS) (57.0 OCS) 56 50 53 51 45 57.0 OCS 41 48 40 19 574 460
  163rd Viteri, Ernesto ECU 1103 Verde (57.0 OCS) 47 52 49 44 41 30 (57.0 OCS) 57.0 OCS 48 46 57.0 OCS 585 471
  164th Rosales, Stanley Eliseo ESA 11 Roja 38 52 52 -56 51 54 46 54 (57.0 OCS) 47 35 43 585 472
  165th Hernández, Ángel Edgardo ESA 7 Rosa 31 50 52 52 47 -55 46 (57.0 OCS) 42 54 55 50 591 479
  166th Cuello, Victoria URU 367 Rosa 27 51 50 55 55 -56 -56 40 45 55 52 51 593 481
  167th Restrepo, Felipe COL 8802 Blanca 50 38 55 52 52 56 38 (57.0 OCS) 46 48 48 (57.0 OCS) 597 483
  168th Hurtado, Daniel COL 6187 Amarillo 51 (57.0 OCS) -56 53 52 55 53 51 40 49 54 41 612 499
www.sudamericano2010.com.uy
regatas@ycpe.com.uy
www.ycpe.com.uy
regatas@ycpe.com.uy
Sailwave Scoring Software 2.02 build 2
www.sailwave.com